| Дата / день нед. |
Маршрут | Время отправления | Время возвращения | Цена билета, рублей | |
| Взрослый | Детский* | ||||
| 02.07.2026 | Белое озеро острова Хачин | 14.00 | 18.30 | 1700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Вечерняя панорама | 19.00 | 22.30 | 2000 | 1000 |
| 03.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 10.00 | 14.30 | 1700 | 800 |
| 03.07.2026 | Серебряное озеро | 14.00 | 20.00 | 2300 | 1100 |
| 03.07.2026 | Просторами Осташковского плёса | 15.00 | 17.00 | 1500 | 800 |
| 04.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 10.00 | 13.30 | 1700 | 800 |
| 04.07.2026 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.00 | 18.00 | 2000 | 1000 |
| 04.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 14.30 | 18.00 | 1700 | 800 |
| 04.07.2026 | Майская коса | 15.00 | 17.30 | 1500 | 800 |
| 04.07.2026 | Вечерняя прогулка | 19.00 | 22.30 | 2300 | 1100 |
| 05.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 10.00 | 13.30 | 1700 | 800 |
| 05.07.2026 | Просторами Осташковского плёса | 11.00 | 13.00 | 1500 | 800 |
| 05.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 14.00 | 17.30 | 1700 | 800 |
| 06.07.2026 | Просторами Осташковского плёса | 11.30 | 13.30 | 1500 | 800 |
| 06.07.2026 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.00 | 18.00 | 2000 | 1000 |
| 07.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 14.00 | 18.30 | 1700 | 800 |
| 07.07.2026 | Просторами Осташковского плёса | 15.00 | 17.00 | 1500 | 800 |
| 08.07.2026 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.00 | 18.00 | 2000 | 1000 |
| 08.07.2026 | Просторами Осташковского плёса | 15.00 | 17.00 | 1500 | 800 |
| 09.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 10.00 | 14.30 | 1700 | 800 |
| 09.07.2026 | Серебряное озеро | 13.30 | 20.00 | 2300 | 1100 |
| 10.07.2026 | Просторами Осташковского плёса | 11.00 | 13.00 | 1500 | 800 |
| 10.07.2026 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.00 | 18.00 | 2000 | 1000 |
| 11.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 10.00 | 13.30 | 1700 | 800 |
| 11.07.2026 | Серебряное озеро | 14.00 | 20.00 | 2300 | 1100 |
| 11.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 14.15 | 17.45 | 1700 | 800 |
| 11.07.2026 | Майская коса | 15.00 | 17.30 | 1500 | 800 |
| 11.07.2026 | Вечерняя прогулка | 19.00 | 22.30 | 2300 | 1100 |
| 12.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 10.00 | 13.30 | 1700 | 800 |
| 12.07.2026 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.00 | 18.00 | 2000 | 1000 |
| 12.07.2026 | Действующий мужской монастырь Нилова пустынь | 14.15 | 17.45 | 1700 | 800 |
Погодa в Осташкове в ближайшие 3 дня
Цены на теплоходные экскурсии (с 01 мая 2026)
| Экскурсионный маршрут | Продолжительность экскурсии, час | Цена билета, рублей | |
| Взрослый | Детский | Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь |
3,5 – 5 | 1700 | 800 |
|---|---|---|---|
| Храмы Селигерского края | 2,5 | 1500 | 800 |
| Серебряное озеро | 6 | 2300 | 1100 |
| Обзорная экскурсия по озеру Селигер с посещением музея военной техники |
6 | 2300 | 1100 |
| Обзорная экскурсия по озеру Селигер без выхода на берег |
4,5 | 2000 | 1000 |
| Белое озеро острова Хачин | 4,5 | 1700 | 800 |
| Внутренние озёра острова Хачин | 6 | 2300 | 1100 |
| Просторами Осташковского плёса | 2 | 1500 | 800 |
| Майская коса | 2,5 | 1500 | 800 |
| Вечерняя панорама | 3,5 | 2000 | 1000 |
| Вечерняя прогулка по озеру Селигер | 3,5 | 2300 | 1100 |
| Вершина Селигера – деревня Залучье | 6 | 2300 | 1100 |
в монастырь Нило-Столобенская пустынь составляет 1600 рублей.
Цены на автобусные экскурсии для групп
| Экскурсионный маршрут | Продолжительность экскурсии, час | Цена билета, рублей, с группы до 40 человек |
| Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь | 4 | 4500 |
|---|---|---|
| Исток реки Волги | 4 | 4500 |
| Оковецкий Святой источник | 4 | 4500 |
| Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Осташкову с посещением женского Житенного Богородицкого монастыря |
2 | 3000 |


