Дата / день нед. |
Маршрут | Время отправления | Время возвращения | Цена билета, рублей | |
Взрослый | Детский* | ||||
23.09.2023 | Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь | 14.30 | 18.00 | 1300 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.30 | 18.00 | 1300 | 600 |
24.09.2023 | Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь | 10.00 | 13.30 | 1300 | 600 |
28.09.2023 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.00 | 17.30 | 1300 | 600 |
30.09.2023 | Обзорная экскурсия по озеру Селигер | 14.00 | 17.30 | 1300 | 600 |
30.09.2023 | Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь | 14.00 | 17.30 | 1300 | 600 |
01.10.2023 | Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь | 14.00 | 17.30 | 1300 | 600 |
Погодa в Осташкове в ближайшие 3 дня
Цены на теплоходные экскурсии (с 05 мая 2023)
Экскурсионный маршрут | Продолжительность экскурсии, час | Цена билета, рублей | |
Взрослый | Детский | Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь |
3,5 – 5 | 1300 | 600 |
---|---|---|---|
Храмы Селигерского края | 2,5 | 1000 | 500 |
Серебряное озеро | 6 | 1500 | 700 |
Обзорная экскурсия по озеру Селигер с заходом в Полоновку и выходом на берег |
6 | 1500 | 700 |
Обзорная экскурсия по озеру Селигер без выхода на берег |
4,5 | 1300 | 600 |
Белое озеро острова Хачин | 4,5 | 1200 | 600 |
Внутренние озёра острова Хачин | 6 | 1500 | 700 |
Просторами Осташковского плёса | 2 | 1000 | 500 |
Вечерняя панорама | 3,5 | 1300 | 600 |
Вершина Селигера – деревня Залучье | 6 | 1500 | 700 |
в монастырь Нило-Столобенская пустынь составляет 1200 рублей.
Цены на автобусные экскурсии для групп на транспорте заказчика
Экскурсионный маршрут | Продолжительность экскурсии, час | Цена билета, рублей, с группы до 40 человек |
Действующий мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь |
3,5 | 4000 |
---|---|---|
Исток реки Волги | 4 | 4000 |
Оковецкий Святой источник | 4 | 4000 |
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Осташкову с посещением женского Житенного Богородицкого монастыря |
2 | 2500 |